Архив
Подрядная организация - эксплуатационный участок "Привокзальный"
Улица, № дома | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Площадь МОП, кв.м. | Тарифы | Отчеты по затратам и ремонту |
Вокзальная магистраль 3 (Обслуживание завершено. Передача в ТСЖ с 01.11.2012 г.) |
13855,60 | 2369,10 | 2010 | 2010, 2011 |
Нарымская 7 | 4434,87 | 1373,00 | 2010, с 01.01.2012, с 01.12.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Нарымская 9 | 4436,29 | 1403,80 | 2010, 2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Нарымская 11 | 3646,10 | 1257,00 | 2010, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 13 | 7456,40 | 2119,00 | 8-19, c 01.06.2011, c 01.05.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 17 | 4918,90 | 1109,30 | 2010, c 01.04.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 26 | 3807,10 | 1106,60 | 8-19, c 01.04.2011, c 01.03.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 28 | 3513,19 | 1074,70 | 8-19, c 01.08.2011 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 31 | 4093,90 | 761,50 | 2010, c 01.01.2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 31а | 5681,40 | 1714,10 | 2010, c 01.04.2011, 2012, 01.08.2013-31.07.2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 33 | 2654,00 | 552,50 | 8-19, c 01.04.2011, 01.12.2013-30.11.2014 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 41 | 8084,40 | 1919,20 | 2010, 20112012-2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 49 | 4031,30 | 785,20 | 8-19, c 01.04.2011, c 01.02.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Сибирская 51 | 10257,10 | 2481,60 | 2010, c 01.05.2011, 2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 4 | 2921,60 | 286,40 | 8-19, 01.10.2012-30.09.2013, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 6 | 4383,08 | 1348,30 | 2010 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 14/1 | 3675,60 | 1071,40 | 8-19, 01.07.2012-30.06.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 18/1 | 3763,60 | 1078,30 | 8-19, 2012-2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 22 | 4308,46 | 1103,90 | 2010, 2012, 2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 24 (Обслуживание завершено. Истечение срока договора управления с 01.05.2013 г.) |
4345,20 | 1349,10 | 2010 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Челюскинцев 26 | 4420,80 | 403,80 | 2010, с 01.07.2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 30 | 9303,10 | 1762,10 | 8-19, с 01.02.2011 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 |
Челюскинцев 30/1 | 3762,70 | 1133,00 | 8-19, 2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 36 | 4453,46 | 1437,60 | 2010, 01.09.2013-31.08.2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 40 | 4364,10 | 1302,00 | 2010, 2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Челюскинцев 44 | 12113,67 | 1832,40 | 2011, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Подрядная организация - эксплуатационный участок "Шамшуринский"
Улица | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Площадь МОП, кв.м. | Тарифы | Отчеты по затратам и ремонту |
Вокзальная магистраль 4/1 | 8738,10 | 2388,00 | 2010, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Вокзальная магистраль 4/2 | 3648,40 | 1448,70 | 2010, 2012, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Вокзальная магистраль 6 | 817,60 | 342,20 | 2010, 2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Вокзальная магистраль 6/2 | 3717,90 | 1218,30 | 2010, 2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Вокзальная магистраль 8 | 837,30 | 607,20 | 2010, 2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Вокзальная магистраль 8/1 | 3817,80 | 1817,40 | 8-19 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Вокзальная магистраль 8/2 | 3614,92 | 1160,70 | 2010, с 01.07.2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Фёдора Ивачева 1 (Не обслуживается с 01.12.2015 г. Дом расселен под снос) |
540,99 | 51,00 | 8-19 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Фёдора Ивачева 7 | 460,27 | 30,10 | 8-19 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Фёдора Ивачева 9 | 668,64 | 659,90 | 2010 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Фёдора Ивачева 16 | 832,70 | 302,40 | 2010 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Комсомольский проспект 7 | 1792,50 | 394,40 | 2010, с 01.07.2011 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ленина 9 (Передача в ТСЖ с 01.04.2016г.) |
4393,40 | 2260,20 | с 01.10.2013 | 2013, 2014, 2015 |
Ленина 25 | 3714,40 | 582,20 | с 01.04.2011, с 01.10.2012 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ленина 27 | 3680,40 | 991,10 | с 01.06.2011, с 01.04.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ленина 29 | 3802,20 | 1107,60 | с 01.01.2011, 2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ленина 32 | 7741,70 | 1329,84 | с 01.03.2011, с 01.04.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ленина 50 | 2040,30 | 3395,60 | с 01.10.2013 | 2013, 2014, 2015 |
Ленина 53 | 2483,35 | 315,00 | 2010, с 01.09.2011 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ленина 55 | 5390,40 | 1444,40 | с 01.08.2013 | 2013, 2014, 2015 |
Ленина 59 | 10320,66 | 995,60 | 2010, с 01.03.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Салтыкова-Щедрина 1 (Обслуживание завершено. Передача в ТСЖ с 01.07.2015г.) |
4760,00 | 183,80 | 8-19, 2011 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Салтыкова-Щедрина 9 | 2035,70 | 664,40 | 2010, c 01.03.2011, c 01.05.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Салтыкова-Щедрина 11 | 934,00 | 402,00 | c 01.06.2011, | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Урицкого 4 | 2195,80 | 374,40 | 2010 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Урицкого 12 (Обслуживание завершено. Истечение срока действия договора управления с 01.07.2014г.) |
2959,30 | 1841,40 | 8-19, с 01.02.2011, c 01.01.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Урицкого 34 | 2923,60 | 1485,90 | 8-19, c 01.04.2013 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Дмитрия Шамшурина 10 | 6572,40 | 1229,20 | 2010, 2012, 2013, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Дмитрия Шамшурина 12 | 6972,50 | 1706,20 | 2010, c 01.02.2013, 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Дмитрия Шамшурина 20 | 2697,30 | 396,00 | 2013 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Дмитрия Шамшурина 25 (Обслуживание завершено с 26.09.2014 г. Дом расселен под снос) |
39,30 | 0,00 | 8-19 | - |
Дмитрия Шамшурина 27 (Обслуживание завершено с 09.02.2015 г. Дом расселен под снос) |
53,30 | 0,00 | 8-19 | - |
Дмитрия Шамшурина 29 (Обслуживание завершено с 29.09.2014 г. Дом расселен под снос) |
54,00 | 0,00 | 8-19 | - |